
Искусственный газон EVOLUTION Искусственное покрытие Evolution подходит для оформления футбольного поля. Спецификация продукта Цвет покрытия Темно зеленый + зеленый лайм
Цвет покрытия | Полевой зеленый + зеленый лайм |
---|---|
Гарантия | 8 лет |
Ширина рулона | 2м/4м |
---|---|
Длина рулона | по заказу |
Структура, тип | моноволокно |
---|---|
Форма нити | ромбовидная |
Толщина | 280 μm ±5% |
Устойчивость к УФ излучению | 5,000 часов |
Светостойкость по серой шкале | 4-5 |
Материал | полиэтилен |
---|---|
Дтекс | 1,4000 ±5% |
Ширина | 1.60 мм ±5% |
Износостойкость | 60,000 циклов |
Метод тафтинга | Прямой |
Высота ворса | 40-60 мм. |
---|---|
Количество волокна/пучка | 6 |
Общий вес волокна | 1676 гр/кв.м ±10% |
Вес первичного слоя | 245 гр/кв.м ±10% |
Вес второго слоя | 1153 гр/кв.м ±10% |
Общий вес покрытия | 3074 гр/кв.м ±15% |
Водопроницаемость | 60 л/кв.м/мин |
Поперечная плотность | 5/8″ |
---|---|
Кол-во стежков на 10см | 14 ±3% |
Плотность стежков на кв.м | 8820 ±3% |
Материал первичной основы | Двойная ткань PP + сетчатая ткань |
Материал закрепляющей основы | чёрный латекс SBR |
Усилие разъединения пучка | 45N |
Усилие разъединения полупучка | 30N |
Кварцевый песок
Размер | 0.3-0.8 мм |
---|---|
Расхода | 20 кг/кв.м ±10% |
Резиновая крошка
Размер | 2-3 мм |
---|---|
Расхода | 16 кг/кв.м ±10% |
Заполните заявку, мы созвонимся с Вами и уточним необходимые детали.
Для наиболее точного расчета стоимости работ по устройству покрытия укажите в заявке следующие данные:
После согласования технического задания в кратчайшие сроки направим вам коммерческое предложение. Работаем по договору и исполняем обязательства быстро и с должным качеством.